NERACIA / KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
Pemeriksaan Laba Proyek & Harga Penawaran
Studio Rekaan · July–September 2026
SELURUH DATA REKAAN
Hitungan tidak membuktikan keaslian sumber, persetujuan atau penerimaan pelanggan. Data yang belum tersedia tetap belum diketahui. Tidak ada transfer uang, pengiriman pesan atau upload.
| Proyek | Pendapatan | Uang diterima | Biaya langsung | Sisa setelah biaya langsung | Setelah alokasi biaya bersama |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyek merek | Rp20.000.000 | Rp15.000.000 | Rp9.500.000 | Rp10.500.000 | Rp8.500.000 |
| Proyek konten | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 | Rp11.000.000 | Rp1.000.000 | Rp-500.000 |
| Proyek website | Rp8.000.000 | Rp5.000.000 | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui |
Satu simulasi harga
| Bagian | Nilai |
|---|---|
| Biaya termasuk alokasi dan cadangan revisi | Rp5.500.000 |
| Target sisa setelah biaya | 30% |
| Harga minimum pada target asumsi | Rp7.857.143 |
| Harga yang diusulkan | Rp7.000.000 |
| Tambahan harga untuk target asumsi | Rp857.143 |
Harga minimum adalah skenario biaya, bukan prediksi harga yang diterima pasar. Jam estimasi tetap estimasi; biaya bersama harus memakai dasar yang disepakati. Sisa proyek berbeda dari laba bersih usaha.
Hal yang perlu ditinjau
- SYN-P3 — Angka belum lengkap; jangan dianggap nol
- quote — Jam berupa estimasi, perlu ditinjau
- quote — Harga usulan di bawah skenario target
Referensi sumber
- SYNTHETIC SOURCE — fictional input register; not client evidence
Lengkapi PIC, tindakan, tenggat dan bukti penyelesaian di open-items.csv. Catat review, serah terima dan penerimaan sebagai bukti terpisah.
halo@neracia.com · Pekerjaan dan batas jasa