Studio Demo — SYNTHETIC · 2026-10 · IDR · r1 · draft
CONTOH REKAAN — bukan pekerjaan pelanggan.
Laporan manajemen untuk review internal; bukan opini audit atau pernyataan kepatuhan SAK. Laporan arus kas formal, pajak, valuasi dan konsolidasi merupakan scope terpisah.
Pelaksana / pemeriksa: Demo preparer / Demo reviewer
Kesepakatan kerja: SYN-SCOPE-2026-10
Dasar penyusunan laporan: Synthetic management illustration; treatments require real reviewer approval
Bukti pemeriksaan: · Bukti penerimaan:
Debit dan kredit adalah dua sisi pencatatan akuntansi, bukan otomatis uang masuk dan keluar. Nilai yang seimbang masih perlu diperiksa terhadap bukti transaksi.
| Ukuran | IDR |
|---|---|
| Pendapatan | 5.000.000 |
| Beban | 1.500.000 |
| Laba periode | 3.500.000 |
| Aset | 14.000.000 |
| Utang | 500.000 |
| Modal awal/perubahan + laba periode | 13.500.000 |
| Selisih neraca | 0 |
| Kode | Akun | Jenis | Awal debit | Awal kredit | Perubahan debit | Perubahan kredit | Akhir debit | Akhir kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Bank | asset | 10.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 1100 | Receivables | asset | 0 | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 2000 | Payables | liability | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 3000 | Opening equity | equity | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| 4000 | Revenue | income | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 5000 | Operating expense | expense | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| Keterangan | IDR |
|---|---|
| Saldo awal pembukuan | 10.000.000 |
| Saldo akhir pembukuan | 12.000.000 |
| Saldo akhir rekening koran | 12.000.000 |
| Saldo rekening setelah penyesuaian | 12.000.000 |
Bukti merupakan referensi yang harus dibuka dan dicek reviewer. Tool tidak memeriksa keaslian, kepatuhan SAK, klasifikasi pajak atau kelengkapan sumber. Tidak mem-posting ke sistem eksternal atau mengirim data.